TỔNG THỂ DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ : 0912 639 118 PKD
Glory Heights là phân khu trung tâm, đẹp nhất của dự án Vinhomes Grand Park. Phân khu Glory Heights chính là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng hoàn thiện tầm vóc của một khu đô thị hiện đại và sầm uất bậc nhất của Thành phố mới Thủ Đức.


| ✅ Tên dự án | Glory Heights |
| ✅ Chủ đầu tư | Tập đoàn Vinhomes hợp tác cùng Mitsubishi (Nhật Bản) |
| ✅ Vị trí | Trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP.Thủ Đức |
| ✅ Đơn vị xây dựng | Coteccons, Hòa Bình, Central |
| ✅ Đơn vị quản lý vận hành | Vinhomes |
| ✅ Quy mô | 5 Block, cao từ 26 – 32 tầng |
| ✅ Mật độ xây dựng | 25% |
| ✅ Tổng số lượng sản phẩm | 2.000 căn |
| ✅ Loại hình sản phân | Căn hộ cao cấp, Shophouse |
| ✅ Chức năng khối đế | Shophouse, sảnh lễ tân |
| ✅ Diện tích căn hộ | Studio: 27m2 – 39,4m2 1PN+1: 46,1m2 – 51,8m2 2PN: 58,3m2 – 69,2m2 2PN+1: 69,2m2 – 70,4m2 3PN: 81,2m2 – 103,3m2 |
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ : 0912 639 118 PKD
Phân khu căn hộ trung tâm giá tốt nhất Vinhomes Grand Park


| ✅ Tên dự án | Beverly Solari |
| ✅ Vị trí dự án | Nội khu trung tâm khu đô thị Vinhomes Grand Park |
| ✅ Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup hợp tác cùng Mitsubishi (Nhật Bản) |
| ✅ Đơn vị xây dựng | Coteccons, Hòa Bình, Central, Unicons |
| ✅ Quy mô | 13 block căn hộ cao từ 26 – 30 tầng. |
| ✅ Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp, Studio, Shophouse |
| ✅ Diện tích căn hộ | Studio: 27m2 – 39,4m2 |
| 1PN: 36,4m2 – 41,1m2 | |
| 1PN+1: 46,1m2 – 51,8m2 | |
| 2PN: 58,3m2 – 69,2m2 | |
| 2PN+1: 69,2m2 – 70,4m2 | |
| 3PN: 81,2m2 – 103,3m2 | |
| ✅ Khởi công | 2022 |
| ✅ Bàn giao | 2024 |
| ✅ Pháp lý | Sổ hồng sở hữu lâu dài50 năm với người nước ngoài. |
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ : 0912 639 118 PKD
PHÂN KHU THE MANHATTAN & THE MANHATTAN GLORY: Phân khu thấp tầng của Vinhomes Grand Park

| Tên phân khu | The Manhattan – Vinhome Grand Park |
| Chủ đầu tư | VinGroup |
| Vị trí | Góc đường Vành đai 3 – Phước Thiện, dự án Vinhomes Grand Park, Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh |
| Đơn vị thiết kế | Artelia Group |
| Quy mô | 550 căn |
| Loại hình sản phẩm | Nhà phố (shophouse), biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shop villa |
| Ngân hàng hỗ trợ | Techcombank cho vay 70%Ân hạn gốc và lãi suất 0% trong 18 tháng |
| Tiện ích nội khu | Trung tâm thương mại, công viên, nhà hàng, khách sạn, hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, sân chơi thể thao… |
| Khởi công | Quý 2/ 2020 |
| Thời gian bàn giao | Quý 1/ 2021(dự kiến) |
| Pháp lý |
|
| Hình thức sở hữu |
|
| Giá bán dự kiến | 130 – 150 triệu/m2 |
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ : 0912 639 118 PKD
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CHUNG CHO CÁC PHÂN KHU Ở
VINHOMES GRAND PARK
Tại Vinhomes Grand Park chủ đầu tư hỗ trợ tất cả khách hàng mua căn hộ, nhà phố, biệt thự đều được giải ngân cho vay đến 80% trên tổng giá trị và được áp dụng chính sách “ân hạn gốc + lãi” đến 2 năm. Đây là dự án có quy mô rất lớn và là biểu tượng mới của TP Thủ Đức. Để hiểu hơn về chính sách của từng phân khu quý anh/chị hãy gọi ngay cho PKD: 0912639118(hổ trợ 24/24)
ĐẠI LÝ BÁN HÀNG BIG ONE HOLDINGS VIETNAM
Hổ Trợ Tư Vấn Miễn Phí 24/24 : 0912639118
TIN NỔI BẬT
Đã nhận thông tin! Chuyên viên Big One Holdings sẽ liên hệ bạn sớm nhất.